Διάδρομο απομόνωσης από καουτσούκ UL AWM 3135 300C
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Ζετζιάνγκ, Κίνα |
Μάρκα: | SIHUAN |
Αριθμό μοντέλου: | 8 10 12 16 14GA |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 κυλίνδρους |
---|---|
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τύπος: | Κουρέλια χαλκού | Εφαρμογή: | Θέρμανση |
---|---|---|---|
Υλικό αγωγού: | Κουρέλια χαλκού | Τύπος αγωγού: | Αγκυροβόλητοι |
Υλικό μόνωσης: | Καουτσούκ πυριτίου | ||
Επισημαίνω: | UL AWM 3135 Καλώδιο θέρμανσης πυριτίου,Καλώδιο θέρμανσης πυριτίου 300C,14GA καλώδιο θέρμανσης πυριτίου |
Περιγραφή προϊόντων
Υψηλής θερμοκρασίας σύρμα
AWM 3135
Καθορισμένη θερμοκρασία:200°C
Κατηγορία:600V
Απομόνωση:Μόνωση από καουτσούκ σιλικόνης
Διοικητής:Κουρέλια χαλκού
Κανονισμός:UL758, UL1581
Αριθμός αρχείου UL:Ε310829
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ε310829 AWM STYLE 3135 NO.AWG 200°C 600V ΣΙΛΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΛΥΓΟΥ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ηλεκτρικές ιδιότητες | Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής | 2000V, χωρίς βλάβη |
Δοκιμή σπινθήρα | 3000V AC, χωρίς βλάβη | |
Αντίσταση μόνωσης | ≥8MΩ | |
Φυσική Δυνατότητα | Δυνατότητα τράβηξης | ≥ 3,45 Mpa |
Επέκταση | ≥ 100% | |
Δύναμη έλξης | ≥ 6,0N | |
FT2 Δοκιμή με φλόγα | Δεν πρέπει να μεταφέρει φλόγα κατά μήκος του, δεν πρέπει να μεταφέρει φλόγα σε εύφλεκτα υλικά που βρίσκονται κοντά του. |
ΔΟΜΑΣΙΑ
Τύπος | AWG | Μέγεθος αγωγού (Χωρίς χιλιοστά) ± 0,005 mm | Αντίσταση του αγωγού 20°C (Ω/Km) | Διοικητής Διά. | Δυνατότητα απομόνωσης (μμ) | Συνολική διάμετρος (μμ) | Συσκευή m/τυλίγμα | ||
Ονομασία. | - Μίνι. | Μέσος όρος | Ανεκτικότητα | ||||||
3135 | 12 | 7/0.78 | 5.64 | 2.40 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | ±0.15 | 200 |
65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | ±0.15 | 200 | ||
14 | 41/0.254 | 8.96 | 1.87 | 0.76 | 0.69 | 3.50 | ±0.15 | 200 | |
16 | 7/0.50 | 14.60 | 1.52 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ±0.15 | 305 | |
26/0.254 | 14.60 | 1.49 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ±0.15 | 305 | ||
52/0.18 | 14.60 | 1.50 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ±0.15 | 305 | ||
18 | 7/0.39 | 23.20 | 1.19 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ±0.10 | 305 | |
16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ±0.10 | 305 | ||
34/0.18 | 23.20 | 1.21 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ±0.10 | 305 | ||
20 | 7/0.31 | 36.70 | 0.94 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ±0.10 | 305 | |
10/0.26 | 36.70 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ±0.10 | 305 | ||
21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ±0.10 | 305 | ||
22 | 7/0.254 | 59.40 | 0.77 | 0.76 | 0.69 | 2.40 | ±0.10 | 305 | |
17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 2.40 | ±0.10 | 305 | ||
24 | 7/0.20 | 94.20 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | ±0.10 | 305 | |
11/0.16 | 94.20 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | ±0.10 | 305 | ||
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.76 | 0.69 | 2.10 | ±0.10 | 305 |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν